| 現(xiàn)將汽車學院2024-2025學年國家勵志獎學金名單進行公示,如有異議,請及時與汽車學院學生資助領(lǐng)導小組曾應文老師聯(lián)系。 | |||
| 公示時間:2025年10月10日-2025年10月13日 | |||
| 聯(lián)系電話:0591-83514283 | E-mail:695418498@qq.com | ||
| 序號 | 專業(yè) | 學號 | 姓名 |
| 1 | 新能源汽車技術(shù) | 245506339 | 林浦 |
| 2 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 245508105 | 翁齊堤 |
| 3 | 新能源汽車技術(shù) | 245506214 | 方加濠 |
| 4 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 245508110 | 馮兆烽 |
| 5 | 新能源汽車技術(shù) | 245506140 | 黃星洪 |
| 6 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 245514233 | 莊恩星 |
| 7 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 245514143 | 蔡年增 |
| 8 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 245514240 | 錢振凱 |
| 9 | 24汽車制造與試驗技術(shù)(3+2) | 245509136 | 林功金 |
| 10 | 24汽車制造與試驗技術(shù)(3+2) | 245509109 | 張炎海 |
| 11 | 24汽車制造與試驗技術(shù)(3+2) | 245509339 | 周武 |
| 12 | 24汽車制造與試驗技術(shù)(3+2) | 245509234 | 梁康杰 |
| 13 | 24汽車制造與試驗技術(shù)(3+2) | 245509248 | 周維生 |
| 14 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 235508137 | 俞城溢 |
| 15 | 新能源汽車技術(shù) | 235506311 | 溫思源 |
| 16 | 新能源汽車技術(shù) | 235506208 | 莊文杰 |
| 17 | 新能源汽車技術(shù) | 235506103 | 金科 |
| 18 | 新能源汽車技術(shù) | 235506420 | 章國誦 |
| 19 | 新能源汽車技術(shù) | 235506135 | 謝培峰 |
| 20 | 新能源汽車技術(shù) | 235506138 | 沈宇航 |
| 21 | 新能源汽車技術(shù) | 235506329 | 張俊杰 |
| 22 | 新能源汽車技術(shù) | 235506440 | 萬永濤 |
| 23 | 新能源汽車技術(shù) | 215201101 | 伊相城 |
| 24 | 新能源汽車技術(shù) | 235506333 | 丘燕財 |
| 25 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 245503134 | 余少欽 |
| 26 | 汽車智能技術(shù) | 235505135 | 翁欣燕 |
| 27 | 汽車智能技術(shù) | 235505136 | 葉玲敏 |
| 28 | 汽車智能技術(shù) | 235505204 | 黃耿琪 |
| 29 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 235502107 | 吳俊霖 |
| 30 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 235502110 | 俞傳彬 |
| 31 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 183910204 | 陳學良 |
| 32 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 235502226 | 巫揚煌 |
| 33 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 235502114 | 龔世泰 |
| 34 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 215502132 | 李添福 |
汽車學院2024-2025學年國家勵志獎學金公示表
發(fā)布時間:2025-10-10 瀏覽次數(shù):10